- 16 iulie 2024
- Posted by: Eco@romedia98earhivare
- Category: Servicii arhivare
Niciun comentariu
| SERVICIU ARHIVISTIC | UNITATE DE MASURA | TOTAL LEI FARA TVA | |
| A | TARIF ADMINISTRATIV FIX PENTRU OPERATIUNILE CARE SE DESFASOARA TN VEDEREA SOLUTIONARII CERERILOR, INDIFERENT DE TIPUL ACESTORA : PRIMIRE CERERE, TNREGISTRARE, IN DRUMARE, EFECTUARE CONEXARI, REPARTIZARE, CERCETARE INSTRUMENTE LUCRU, INSTIINTARE PLATA, SCADERE SI CLASARE, EVIDENT.A. CERERI S.A. | 1 CERERE | 101 |
| B1 | Tarif cercetare în vederea întocmirii adeverinţei din care să rezulte veniturile brute, sporurile, adaosurile, primele, indemnizaţiile, orele suplimentare, acord/zilieri sau drepturi salariale acordate – altele decât din contractul individual de muncă | 1 AN CERCETAT | 144 |
| B2 | Tarif eliberare adeverinţă din care să rezulte veniturile brute, sporurile, adaosurile, primele, indemnizaţiile, orele suplimentare, acord/zilieri sau drepturi salariale acordate – altele decât din contractul individual de muncă | 1 AN ELIBERAT | 41 |
| C1 | Tarif cercetare fix în vederea atestării încadrării în grupa de muncă | 1 AN CERCETAT | 45 |
| C2 | Tarif eliberare fix în vederea atestării în grupa de muncă | 1 AN ELIBERAT | 9 |
| D | Tarif eliberare document original proprietate: solicitantului (carnet de muncă, acte stare civilă diplome şcolarizare etc.) | 1 DOCUMENT | 101 |
| E | Tarif cercetare în vederea eliberării de copii/extrase | 1 PAGINA | 14 |
| F | Tarif eliberare copii/extrase | 1 Pagina | 5 |






